Primary tabs
Másodlagos fülek
Devel Tokens
| Vezérjel | Érték | 
|---|---|
| [node:field_alcim] | |
| [node:field_also_slideshow_kep] | |
| [node:field_also_slideshow_link] | |
| [node:author] | zsanna | 
| [node:author:mail] | zsanna@nyf.hu | 
| [node:author:name] | zsanna | 
| [node:author:uid] | 5 | 
| [node:author:role-ids] | 0,1,2 | 
| [node:author:role-names] | authenticated,nyf_honlapadmin,nyf_honlapszerkeszto | 
| [node:author:account-name] | zsanna | 
| [node:author:language:direction] | ltr | 
| [node:author:language:langcode] | hu | 
| [node:author:language:name] | Hungarian | 
| [node:author:language:prefix] | hu | 
| [node:author:created] | 2008. október 15., szerda 15:12 | 
| [node:author:created:since] | 17 év | 
| [node:author:created:long] | 2008. október 15., szerda 15:12 | 
| [node:author:created:html_date] | 2008-10-15 | 
| [node:author:created:html_datetime] | 2008-10-15T15:12:48+0200 | 
| [node:author:created:html_yearless_date] | 10-15 | 
| [node:author:created:html_week] | 2008-W42 | 
| [node:author:created:html_month] | 2008-10 | 
| [node:author:created:html_time] | 15:12:48 | 
| [node:author:created:html_year] | 2008 | 
| [node:author:created:medium] | 2008. október 15., szerda 15:12 | 
| [node:author:created:magyar_alapertelmezett] | 2008. október 15. | 
| [node:author:created:raw] | 1224076368 | 
| [node:author:created:olivero_medium] | 2008 október 15 | 
| [node:author:created:fallback] | sze, 10/15/2008 - 15:12 | 
| [node:author:created:short] | 2008. október 15. - 15:12 | 
| [node:author:display-name] | zsanna | 
| [node:author:roles] | authenticated, nyf_honlapadmin, nyf_honlapszerkeszto | 
| [node:author:roles:join-path] | authenticated/nyfhonlapadmin/nyfhonlapszerkeszto | 
| [node:author:roles:first] | authenticated | 
| [node:author:roles:reversed] | nyf_honlapszerkeszto, nyf_honlapadmin, authenticated | 
| [node:author:roles:reversed:join-path] | nyfhonlapszerkeszto/nyfhonlapadmin/authenticated | 
| [node:author:roles:reversed:first] | nyf_honlapszerkeszto | 
| [node:author:roles:reversed:keys] | nyf_honlapszerkeszto, nyf_honlapadmin, authenticated | 
| [node:author:roles:reversed:count] | 3 | 
| [node:author:roles:reversed:last] | authenticated | 
| [node:author:roles:keys] | authenticated, nyf_honlapadmin, nyf_honlapszerkeszto | 
| [node:author:roles:keys:join-path] | authenticated/nyfhonlapadmin/nyfhonlapszerkeszto | 
| [node:author:roles:keys:first] | authenticated | 
| [node:author:roles:keys:reversed] | nyf_honlapszerkeszto, nyf_honlapadmin, authenticated | 
| [node:author:roles:keys:count] | 3 | 
| [node:author:roles:keys:last] | nyf_honlapszerkeszto | 
| [node:author:roles:count] | 3 | 
| [node:author:roles:last] | nyf_honlapszerkeszto | 
| [node:author:last-login] | 2024. július 12., péntek 16:49 | 
| [node:author:last-login:since] | 1 év 3 hónap | 
| [node:author:last-login:long] | 2024. július 12., péntek 16:49 | 
| [node:author:last-login:html_date] | 2024-07-12 | 
| [node:author:last-login:html_datetime] | 2024-07-12T16:49:15+0200 | 
| [node:author:last-login:html_yearless_date] | 07-12 | 
| [node:author:last-login:html_week] | 2024-W28 | 
| [node:author:last-login:html_month] | 2024-07 | 
| [node:author:last-login:html_time] | 16:49:15 | 
| [node:author:last-login:html_year] | 2024 | 
| [node:author:last-login:medium] | 2024. július 12., péntek 16:49 | 
| [node:author:last-login:magyar_alapertelmezett] | 2024. július 12. | 
| [node:author:last-login:raw] | 1720795755 | 
| [node:author:last-login:olivero_medium] | 2024 július 12 | 
| [node:author:last-login:fallback] | p, 07/12/2024 - 16:49 | 
| [node:author:last-login:short] | 2024. július 12. - 16:49 | 
| [node:author:uuid] | a2a64274-ebd7-4fed-8a77-8d26ee200bdb | 
| [node:author:url] | https://akadalymentes.nye.hu/users/zsanna | 
| [node:author:url:absolute] | https://akadalymentes.nye.hu/users/zsanna | 
| [node:author:url:args] | , users, zsanna | 
| [node:author:url:args:join-path] | users/zsanna | 
| [node:author:url:args:first] | users | 
| [node:author:url:args:reversed] | zsanna, users | 
| [node:author:url:args:keys] | 0, 1 | 
| [node:author:url:args:count] | 2 | 
| [node:author:url:args:last] | zsanna | 
| [node:author:url:relative] | /users/zsanna | 
| [node:author:url:brief] | akadalymentes.nye.hu/users/zsanna | 
| [node:author:url:unaliased] | https://akadalymentes.nye.hu/user/5 | 
| [node:author:url:unaliased:absolute] | https://akadalymentes.nye.hu/user/5 | 
| [node:author:url:unaliased:args] | , user, 5 | 
| [node:author:url:unaliased:relative] | /user/5 | 
| [node:author:url:unaliased:brief] | akadalymentes.nye.hu/user/5 | 
| [node:author:url:unaliased:path] | /user/5 | 
| [node:author:url:path] | /users/zsanna | 
| [node:author:edit-url] | https://akadalymentes.nye.hu/user/5/edit | 
| [node:field_bemutatkozas] | |
| [node:field_besorolas] | |
| [node:body] | Minden eddiginél nagyobb összeget, 8 milliárd 528 millió forintot utalt át a Diákhitel Központ közel 80 ezer, a felsõoktatásban jelenleg is tanulmányait folytató jogosult bankszámlájára. A tavaszi szemeszter elsõ kifizetési napján, március 14-én, egyszerre érkezett meg a februári és márciusi részlet, illetõleg - azok számára, akik egy összegben kérték - a teljes szemeszterre járó hitel. Az állam által létrehozott és non-profit, tehát önköltségi elven (üzleti haszon nélkül) mûködtetett rendszerben a hallgatók szemeszterenként max. 150 ezer, a költségtérítéses képzésben résztvevõk max. 200 ezer forintot vehetnek fel. A kamat a többi szabad felhasználású forinthitelhez képest rendkívül alacsony, jelenleg évi 9,5%. A törlesztést csak a tanulmányok után kell megkezdeni, és a futamidõ a díjtalan elõtörlesztéssel egyénileg alakítható. Kétszázezren igényelték A most csatlakozott 1568 új igénylõvel együtt 2001 óta összesen 232.421 hallgató vette igénybe diplomája megszerzése során a Diákhitel segítségét, akik összességében 128,5 Mrd Ft-ot vettek fel. A következõ Diákhitel-utalásra április 13-án kerül sor. Akik eddig még nem éltek a Diákhitel felvételének lehetõségével, erre legkésõbb május 15-ig van módjuk ebben a szemeszterben. Diákhitelt csak beiratkozott/bejelentkezett hallgató kaphat. Az egyetemek és fõiskolák tanulmányi osztályaival folytatott egyeztetések során kiderült, hogy ennek a feltételnek 91.822 ügyfél tett eleget, és közülük most 78.326 fõ számára történhetett kifizetés. A többiek vagy kérték a folyósítás szüneteltetését, vagy már elfogyott a Diákhitel felvételére szóló - általában 10 féléves – jogosultsági idejük. Nem kaptak pénzt Nem részesülhettek a mostani folyósításból azok az ügyfelek, akiknek idõközben megszûnt a hallgatói jogviszonyuk (6051 fõ), illetve azok sem, akik a tanulmányi osztályukon halasztást jelentettek be erre a tanulmányi félévre (11.655 fõ). Néhány ezren azonban azért nem juthattak most pénzhez, mert az egyeztetés idõpontjában még nem szerepeltek beiratkozottként tanintézetük nyilvántartásában. Így jártak azok is, akik elfelejtették bejelenteni szak- vagy intézményváltásukat. Ha pótolják mulasztásukat és megtörténik a beiratkozás, akkor visszamenõlegesen hozzájuthatnak a korábbi hónapokra járó kölcsönösszeghez is. A Diákhitel-tartozását jelenleg közel 90 ezer egykori hallgató törleszti, és a visszafizetési fegyelem változatlanul kiváló. Sokan döntenek úgy, hogy csupán a kötelezõen elõírt törlesztõrészletet fizetik, de sokan élnek a díjmentes és közvetlenül a tõke-tartozást csökkentõ elõtörlesztés lehetõségével is, amellyel jelentõsen megrövidíthetik a futamidõt. Körülbelül 27 ezren már visszafizették a tartozásukat és le is zárták a szerzõdésüket. - ej - | 
| [node:field_chatbot_mezo] | |
| [node:comment_node_page] | |
| [node:comment_node_story] | |
| [node:title] | Rekordösszegû Diákhitel-kifizetés - továbbra is számottevõ segítség a felsõoktatásban | 
| [node:field_tags] | |
| [node:field_emberek_kepei] | |
| [node:original] | |
| [node:field_idopont] | |
| [node:field_esemeny_taxonomiak] | |
| [node:field_esemeny_vege] | |
| [node:source] | |
| [node:source:author] | zsanna | 
| [node:source:author:mail] | zsanna@nyf.hu | 
| [node:source:author:name] | zsanna | 
| [node:source:author:uid] | 5 | 
| [node:source:author:role-ids] | 0,1,2 | 
| [node:source:author:role-names] | authenticated,nyf_honlapadmin,nyf_honlapszerkeszto | 
| [node:source:author:account-name] | zsanna | 
| [node:source:author:language:direction] | ltr | 
| [node:source:author:language:langcode] | hu | 
| [node:source:author:language:name] | Hungarian | 
| [node:source:author:language:prefix] | hu | 
| [node:source:author:created] | 2008. október 15., szerda 15:12 | 
| [node:source:author:created:since] | 17 év | 
| [node:source:author:created:long] | 2008. október 15., szerda 15:12 | 
| [node:source:author:created:html_date] | 2008-10-15 | 
| [node:source:author:created:html_datetime] | 2008-10-15T15:12:48+0200 | 
| [node:source:author:created:html_yearless_date] | 10-15 | 
| [node:source:author:created:html_week] | 2008-W42 | 
| [node:source:author:created:html_month] | 2008-10 | 
| [node:source:author:created:html_time] | 15:12:48 | 
| [node:source:author:created:html_year] | 2008 | 
| [node:source:author:created:medium] | 2008. október 15., szerda 15:12 | 
| [node:source:author:created:magyar_alapertelmezett] | 2008. október 15. | 
| [node:source:author:created:raw] | 1224076368 | 
| [node:source:author:created:olivero_medium] | 2008 október 15 | 
| [node:source:author:created:fallback] | sze, 10/15/2008 - 15:12 | 
| [node:source:author:created:short] | 2008. október 15. - 15:12 | 
| [node:source:author:display-name] | zsanna | 
| [node:source:author:roles] | authenticated, nyf_honlapadmin, nyf_honlapszerkeszto | 
| [node:source:author:roles:join-path] | authenticated/nyfhonlapadmin/nyfhonlapszerkeszto | 
| [node:source:author:roles:first] | authenticated | 
| [node:source:author:roles:reversed] | nyf_honlapszerkeszto, nyf_honlapadmin, authenticated | 
| [node:source:author:roles:keys] | authenticated, nyf_honlapadmin, nyf_honlapszerkeszto | 
| [node:source:author:roles:count] | 3 | 
| [node:source:author:roles:last] | nyf_honlapszerkeszto | 
| [node:source:author:last-login] | 2024. július 12., péntek 16:49 | 
| [node:source:author:last-login:since] | 1 év 3 hónap | 
| [node:source:author:last-login:long] | 2024. július 12., péntek 16:49 | 
| [node:source:author:last-login:html_date] | 2024-07-12 | 
| [node:source:author:last-login:html_datetime] | 2024-07-12T16:49:15+0200 | 
| [node:source:author:last-login:html_yearless_date] | 07-12 | 
| [node:source:author:last-login:html_week] | 2024-W28 | 
| [node:source:author:last-login:html_month] | 2024-07 | 
| [node:source:author:last-login:html_time] | 16:49:15 | 
| [node:source:author:last-login:html_year] | 2024 | 
| [node:source:author:last-login:medium] | 2024. július 12., péntek 16:49 | 
| [node:source:author:last-login:magyar_alapertelmezett] | 2024. július 12. | 
| [node:source:author:last-login:raw] | 1720795755 | 
| [node:source:author:last-login:olivero_medium] | 2024 július 12 | 
| [node:source:author:last-login:fallback] | p, 07/12/2024 - 16:49 | 
| [node:source:author:last-login:short] | 2024. július 12. - 16:49 | 
| [node:source:author:uuid] | a2a64274-ebd7-4fed-8a77-8d26ee200bdb | 
| [node:source:author:url] | https://akadalymentes.nye.hu/users/zsanna | 
| [node:source:author:url:absolute] | https://akadalymentes.nye.hu/users/zsanna | 
| [node:source:author:url:args] | , users, zsanna | 
| [node:source:author:url:relative] | /users/zsanna | 
| [node:source:author:url:brief] | akadalymentes.nye.hu/users/zsanna | 
| [node:source:author:url:unaliased] | https://akadalymentes.nye.hu/user/5 | 
| [node:source:author:url:path] | /users/zsanna | 
| [node:source:author:edit-url] | https://akadalymentes.nye.hu/user/5/edit | 
| [node:source:body] | Minden eddiginél nagyobb összeget, 8 milliárd 528 millió forintot utalt át a Diákhitel Központ közel 80 ezer, a felsõoktatásban jelenleg is tanulmányait folytató jogosult bankszámlájára. A tavaszi szemeszter elsõ kifizetési napján, március 14-én, egyszerre érkezett meg a februári és márciusi részlet, illetõleg - azok számára, akik egy összegben kérték - a teljes szemeszterre járó hitel. Az állam által létrehozott és non-profit, tehát önköltségi elven (üzleti haszon nélkül) mûködtetett rendszerben a hallgatók szemeszterenként max. 150 ezer, a költségtérítéses képzésben résztvevõk max. 200 ezer forintot vehetnek fel. A kamat a többi szabad felhasználású forinthitelhez képest rendkívül alacsony, jelenleg évi 9,5%. A törlesztést csak a tanulmányok után kell megkezdeni, és a futamidõ a díjtalan elõtörlesztéssel egyénileg alakítható. Kétszázezren igényelték A most csatlakozott 1568 új igénylõvel együtt 2001 óta összesen 232.421 hallgató vette igénybe diplomája megszerzése során a Diákhitel segítségét, akik összességében 128,5 Mrd Ft-ot vettek fel. A következõ Diákhitel-utalásra április 13-án kerül sor. Akik eddig még nem éltek a Diákhitel felvételének lehetõségével, erre legkésõbb május 15-ig van módjuk ebben a szemeszterben. Diákhitelt csak beiratkozott/bejelentkezett hallgató kaphat. Az egyetemek és fõiskolák tanulmányi osztályaival folytatott egyeztetések során kiderült, hogy ennek a feltételnek 91.822 ügyfél tett eleget, és közülük most 78.326 fõ számára történhetett kifizetés. A többiek vagy kérték a folyósítás szüneteltetését, vagy már elfogyott a Diákhitel felvételére szóló - általában 10 féléves – jogosultsági idejük. Nem kaptak pénzt Nem részesülhettek a mostani folyósításból azok az ügyfelek, akiknek idõközben megszûnt a hallgatói jogviszonyuk (6051 fõ), illetve azok sem, akik a tanulmányi osztályukon halasztást jelentettek be erre a tanulmányi félévre (11.655 fõ). Néhány ezren azonban azért nem juthattak most pénzhez, mert az egyeztetés idõpontjában még nem szerepeltek beiratkozottként tanintézetük nyilvántartásában. Így jártak azok is, akik elfelejtették bejelenteni szak- vagy intézményváltásukat. Ha pótolják mulasztásukat és megtörténik a beiratkozás, akkor visszamenõlegesen hozzájuthatnak a korábbi hónapokra járó kölcsönösszeghez is. A Diákhitel-tartozását jelenleg közel 90 ezer egykori hallgató törleszti, és a visszafizetési fegyelem változatlanul kiváló. Sokan döntenek úgy, hogy csupán a kötelezõen elõírt törlesztõrészletet fizetik, de sokan élnek a díjmentes és közvetlenül a tõke-tartozást csökkentõ elõtörlesztés lehetõségével is, amellyel jelentõsen megrövidíthetik a futamidõt. Körülbelül 27 ezren már visszafizették a tartozásukat és le is zárták a szerzõdésüket. - ej - | 
| [node:source:title] | Rekordösszegû Diákhitel-kifizetés - továbbra is számottevõ segítség a felsõoktatásban | 
| [node:source:comment:status] | 1 | 
| [node:source:language:direction] | ltr | 
| [node:source:language:langcode] | hu | 
| [node:source:language:name] | Hungarian | 
| [node:source:language:prefix] | hu | 
| [node:source:created] | 2007. March 30., Friday 11:10 | 
| [node:source:created:since] | 18 év 7 hónap | 
| [node:source:created:long] | 2007. március 30., péntek 11:10 | 
| [node:source:created:html_date] | 2007-03-30 | 
| [node:source:created:html_datetime] | 2007-03-30T11:10:56+0200 | 
| [node:source:created:html_yearless_date] | 03-30 | 
| [node:source:created:html_week] | 2007-W13 | 
| [node:source:created:html_month] | 2007-03 | 
| [node:source:created:html_time] | 11:10:56 | 
| [node:source:created:html_year] | 2007 | 
| [node:source:created:medium] | 2007. március 30., péntek 11:10 | 
| [node:source:created:magyar_alapertelmezett] | 2007. március 30. | 
| [node:source:created:raw] | 1175245856 | 
| [node:source:created:olivero_medium] | 2007 március 30 | 
| [node:source:created:fallback] | p, 03/30/2007 - 11:10 | 
| [node:source:created:short] | 2007. március 30. - 11:10 | 
| [node:source:changed] | 2007. March 30., Friday 11:10 | 
| [node:source:changed:since] | 18 év 7 hónap | 
| [node:source:changed:long] | 2007. március 30., péntek 11:10 | 
| [node:source:changed:html_date] | 2007-03-30 | 
| [node:source:changed:html_datetime] | 2007-03-30T11:10:56+0200 | 
| [node:source:changed:html_yearless_date] | 03-30 | 
| [node:source:changed:html_week] | 2007-W13 | 
| [node:source:changed:html_month] | 2007-03 | 
| [node:source:changed:html_time] | 11:10:56 | 
| [node:source:changed:html_year] | 2007 | 
| [node:source:changed:medium] | 2007. március 30., péntek 11:10 | 
| [node:source:changed:magyar_alapertelmezett] | 2007. március 30. | 
| [node:source:changed:raw] | 1175245856 | 
| [node:source:changed:olivero_medium] | 2007 március 30 | 
| [node:source:changed:fallback] | p, 03/30/2007 - 11:10 | 
| [node:source:changed:short] | 2007. március 30. - 11:10 | 
| [node:source:langcode] | hu | 
| [node:source:published_status] | Published | 
| [node:source:nid] | 336 | 
| [node:source:content-type] | Cikk | 
| [node:source:content-type:description] | A <em>cikk</em> típust az időhöz kötött tartalmakhoz érdemes használni. Például hírek, sajtóközlemények vagy blogbejegyzések. | 
| [node:source:content-type:name] | Cikk | 
| [node:source:content-type:machine-name] | article | 
| [node:source:content-type:node-count] | 1 | 
| [node:source:content-type:edit-url] | https://akadalymentes.nye.hu/admin/structure/types/manage/article | 
| [node:source:uuid] | 91f50861-d865-4f67-9bba-f7b1a29b6f63 | 
| [node:source:vid] | 336 | 
| [node:source:url] | https://akadalymentes.nye.hu/rekordosszegu_diakhitel-kifizetes_-_tovabbra_is_szamottevo_segitseg_a_felsooktatasban | 
| [node:source:url:absolute] | https://akadalymentes.nye.hu/rekordosszegu_diakhitel-kifizetes_-_tovabbra_is_szamottevo_segitseg_a_felsooktatasban | 
| [node:source:url:args] | , rekordosszegu_diakhitel-kifizetes_-_tovabbra_is_szamottevo_segitseg_a_felsooktatasban | 
| [node:source:url:args:join-path] | rekordosszegudiakhitel-kifizetes-tovabbraisszamottevosegitsegafelsooktatasban | 
| [node:source:url:args:first] | rekordosszegu_diakhitel-kifizetes_-_tovabbra_is_szamottevo_segitseg_a_felsooktatasban | 
| [node:source:url:args:reversed] | rekordosszegu_diakhitel-kifizetes_-_tovabbra_is_szamottevo_segitseg_a_felsooktatasban | 
| [node:source:url:args:count] | 1 | 
| [node:source:url:args:last] | rekordosszegu_diakhitel-kifizetes_-_tovabbra_is_szamottevo_segitseg_a_felsooktatasban | 
| [node:source:url:relative] | /rekordosszegu_diakhitel-kifizetes_-_tovabbra_is_szamottevo_segitseg_a_felsooktatasban | 
| [node:source:url:brief] | akadalymentes.nye.hu/rekordosszegu_diakhitel-kifizetes_-_tovabbra_is_szamottevo_segitseg_a_felsooktatasban | 
| [node:source:url:unaliased] | https://akadalymentes.nye.hu/node/336 | 
| [node:source:url:unaliased:absolute] | https://akadalymentes.nye.hu/node/336 | 
| [node:source:url:unaliased:args] | , node, 336 | 
| [node:source:url:unaliased:relative] | /node/336 | 
| [node:source:url:unaliased:brief] | akadalymentes.nye.hu/node/336 | 
| [node:source:url:unaliased:path] | /node/336 | 
| [node:source:url:path] | /rekordosszegu_diakhitel-kifizetes_-_tovabbra_is_szamottevo_segitseg_a_felsooktatasban | 
| [node:source:edit-url] | https://akadalymentes.nye.hu/node/336/edit | 
| [node:source:summary] | Minden eddiginél nagyobb összeget, 8 milliárd 528 millió forintot utalt át a Diákhitel Központ közel 80 ezer, a felsõoktatásban jelenleg is tanulmányait folytató jogosult bankszámlájára. | 
| [node:field_fooldali_besorolas_taxonom] | |
| [node:field_helyszin] | |
| [node:field_hivatkozott_oldal_link] | |
| [node:comment] | |
| [node:comment:status] | 1 | 
| [node:comment-count] | 0 | 
| [node:field_hir_kepei_slideshow] | |
| [node:field_hir_taxonomiak] | |
| [node:field_image] | |
| [node:language] | |
| [node:language:direction] | ltr | 
| [node:language:langcode] | hu | 
| [node:language:name] | Hungarian | 
| [node:language:prefix] | hu | 
| [node:created] | 2007. March 30., Friday 11:10 | 
| [node:created:since] | 18 év 7 hónap | 
| [node:created:long] | 2007. március 30., péntek 11:10 | 
| [node:created:html_date] | 2007-03-30 | 
| [node:created:html_datetime] | 2007-03-30T11:10:56+0200 | 
| [node:created:html_yearless_date] | 03-30 | 
| [node:created:html_week] | 2007-W13 | 
| [node:created:html_month] | 2007-03 | 
| [node:created:html_time] | 11:10:56 | 
| [node:created:html_year] | 2007 | 
| [node:created:medium] | 2007. március 30., péntek 11:10 | 
| [node:created:magyar_alapertelmezett] | 2007. március 30. | 
| [node:created:raw] | 1175245856 | 
| [node:created:olivero_medium] | 2007 március 30 | 
| [node:created:fallback] | p, 03/30/2007 - 11:10 | 
| [node:created:short] | 2007. március 30. - 11:10 | 
| [node:menu-link] | |
| [node:changed] | 2007. March 30., Friday 11:10 | 
| [node:changed:since] | 18 év 7 hónap | 
| [node:changed:long] | 2007. március 30., péntek 11:10 | 
| [node:changed:html_date] | 2007-03-30 | 
| [node:changed:html_datetime] | 2007-03-30T11:10:56+0200 | 
| [node:changed:html_yearless_date] | 03-30 | 
| [node:changed:html_week] | 2007-W13 | 
| [node:changed:html_month] | 2007-03 | 
| [node:changed:html_time] | 11:10:56 | 
| [node:changed:html_year] | 2007 | 
| [node:changed:medium] | 2007. március 30., péntek 11:10 | 
| [node:changed:magyar_alapertelmezett] | 2007. március 30. | 
| [node:changed:raw] | 1175245856 | 
| [node:changed:olivero_medium] | 2007 március 30 | 
| [node:changed:fallback] | p, 03/30/2007 - 11:10 | 
| [node:changed:short] | 2007. március 30. - 11:10 | 
| [node:langcode] | hu | 
| [node:field_nev] | |
| [node:published_status] | Published | 
| [node:field_sorrend] | |
| [node:field_szovegtorzs] | |
| [node:nid] | 336 | 
| [node:content-type] | Cikk | 
| [node:content-type:description] | A <em>cikk</em> típust az időhöz kötött tartalmakhoz érdemes használni. Például hírek, sajtóközlemények vagy blogbejegyzések. | 
| [node:content-type:name] | Cikk | 
| [node:content-type:machine-name] | article | 
| [node:content-type:node-count] | 1 | 
| [node:content-type:edit-url] | https://akadalymentes.nye.hu/admin/structure/types/manage/article | 
| [node:field_titulus] | |
| [node:upload] | |
| [node:uuid] | 91f50861-d865-4f67-9bba-f7b1a29b6f63 | 
| [node:vid] | 336 | 
| [node:log] | |
| [node:url] | https://akadalymentes.nye.hu/rekordosszegu_diakhitel-kifizetes_-_tovabbra_is_szamottevo_segitseg_a_felsooktatasban | 
| [node:url:absolute] | https://akadalymentes.nye.hu/rekordosszegu_diakhitel-kifizetes_-_tovabbra_is_szamottevo_segitseg_a_felsooktatasban | 
| [node:url:args] | , rekordosszegu_diakhitel-kifizetes_-_tovabbra_is_szamottevo_segitseg_a_felsooktatasban | 
| [node:url:args:join-path] | rekordosszegudiakhitel-kifizetes-tovabbraisszamottevosegitsegafelsooktatasban | 
| [node:url:args:first] | rekordosszegu_diakhitel-kifizetes_-_tovabbra_is_szamottevo_segitseg_a_felsooktatasban | 
| [node:url:args:reversed] | rekordosszegu_diakhitel-kifizetes_-_tovabbra_is_szamottevo_segitseg_a_felsooktatasban | 
| [node:url:args:reversed:join-path] | rekordosszegudiakhitel-kifizetes-tovabbraisszamottevosegitsegafelsooktatasban | 
| [node:url:args:reversed:first] | rekordosszegu_diakhitel-kifizetes_-_tovabbra_is_szamottevo_segitseg_a_felsooktatasban | 
| [node:url:args:reversed:count] | 1 | 
| [node:url:args:reversed:last] | rekordosszegu_diakhitel-kifizetes_-_tovabbra_is_szamottevo_segitseg_a_felsooktatasban | 
| [node:url:args:keys:count] | 1 | 
| [node:url:args:count] | 1 | 
| [node:url:args:last] | rekordosszegu_diakhitel-kifizetes_-_tovabbra_is_szamottevo_segitseg_a_felsooktatasban | 
| [node:url:relative] | /rekordosszegu_diakhitel-kifizetes_-_tovabbra_is_szamottevo_segitseg_a_felsooktatasban | 
| [node:url:brief] | akadalymentes.nye.hu/rekordosszegu_diakhitel-kifizetes_-_tovabbra_is_szamottevo_segitseg_a_felsooktatasban | 
| [node:url:unaliased] | https://akadalymentes.nye.hu/node/336 | 
| [node:url:unaliased:absolute] | https://akadalymentes.nye.hu/node/336 | 
| [node:url:unaliased:args] | , node, 336 | 
| [node:url:unaliased:args:join-path] | node/336 | 
| [node:url:unaliased:args:first] | node | 
| [node:url:unaliased:args:reversed] | 336, node | 
| [node:url:unaliased:args:keys] | 0, 1 | 
| [node:url:unaliased:args:count] | 2 | 
| [node:url:unaliased:args:last] | 336 | 
| [node:url:unaliased:relative] | /node/336 | 
| [node:url:unaliased:brief] | akadalymentes.nye.hu/node/336 | 
| [node:url:unaliased:path] | /node/336 | 
| [node:url:path] | /rekordosszegu_diakhitel-kifizetes_-_tovabbra_is_szamottevo_segitseg_a_felsooktatasban | 
| [node:edit-url] | https://akadalymentes.nye.hu/node/336/edit | 
| [node:field_iras_tipusok] | |
| [node:summary] | Minden eddiginél nagyobb összeget, 8 milliárd 528 millió forintot utalt át a Diákhitel Központ közel 80 ezer, a felsõoktatásban jelenleg is tanulmányait folytató jogosult bankszámlájára. | 
| [node:comment-count-new] |