Primary tabs
Másodlagos fülek
| Vezérjel | Érték |
|---|---|
| [node:field_alcim] | |
| [node:field_also_slideshow_kep] | |
| [node:field_also_slideshow_link] | |
| [node:author] | zsanna |
| [node:author:mail] | zsanna@nyf.hu |
| [node:author:name] | zsanna |
| [node:author:uid] | 5 |
| [node:author:role-ids] | 0,1,2 |
| [node:author:role-names] | authenticated,nyf_honlapadmin,nyf_honlapszerkeszto |
| [node:author:account-name] | zsanna |
| [node:author:language:direction] | ltr |
| [node:author:language:langcode] | hu |
| [node:author:language:name] | Hungarian |
| [node:author:language:prefix] | hu |
| [node:author:created] | 2008. október 15., szerda 15:12 |
| [node:author:created:since] | 17 év 3 hónap |
| [node:author:created:long] | 2008. október 15., szerda 15:12 |
| [node:author:created:html_date] | 2008-10-15 |
| [node:author:created:html_datetime] | 2008-10-15T15:12:48+0200 |
| [node:author:created:html_yearless_date] | 10-15 |
| [node:author:created:html_week] | 2008-W42 |
| [node:author:created:html_month] | 2008-10 |
| [node:author:created:html_time] | 15:12:48 |
| [node:author:created:html_year] | 2008 |
| [node:author:created:medium] | 2008. október 15., szerda 15:12 |
| [node:author:created:magyar_alapertelmezett] | 2008. október 15. |
| [node:author:created:raw] | 1224076368 |
| [node:author:created:olivero_medium] | 2008 október 15 |
| [node:author:created:fallback] | sze, 10/15/2008 - 15:12 |
| [node:author:created:short] | 2008. október 15. - 15:12 |
| [node:author:display-name] | zsanna |
| [node:author:roles] | authenticated, nyf_honlapadmin, nyf_honlapszerkeszto |
| [node:author:roles:join-path] | authenticated/nyfhonlapadmin/nyfhonlapszerkeszto |
| [node:author:roles:first] | authenticated |
| [node:author:roles:reversed] | nyf_honlapszerkeszto, nyf_honlapadmin, authenticated |
| [node:author:roles:reversed:join-path] | nyfhonlapszerkeszto/nyfhonlapadmin/authenticated |
| [node:author:roles:reversed:first] | nyf_honlapszerkeszto |
| [node:author:roles:reversed:keys] | nyf_honlapszerkeszto, nyf_honlapadmin, authenticated |
| [node:author:roles:reversed:count] | 3 |
| [node:author:roles:reversed:last] | authenticated |
| [node:author:roles:keys] | authenticated, nyf_honlapadmin, nyf_honlapszerkeszto |
| [node:author:roles:keys:join-path] | authenticated/nyfhonlapadmin/nyfhonlapszerkeszto |
| [node:author:roles:keys:first] | authenticated |
| [node:author:roles:keys:reversed] | nyf_honlapszerkeszto, nyf_honlapadmin, authenticated |
| [node:author:roles:keys:count] | 3 |
| [node:author:roles:keys:last] | nyf_honlapszerkeszto |
| [node:author:roles:count] | 3 |
| [node:author:roles:last] | nyf_honlapszerkeszto |
| [node:author:last-login] | 2024. július 12., péntek 16:49 |
| [node:author:last-login:since] | 1 év 6 hónap |
| [node:author:last-login:long] | 2024. július 12., péntek 16:49 |
| [node:author:last-login:html_date] | 2024-07-12 |
| [node:author:last-login:html_datetime] | 2024-07-12T16:49:15+0200 |
| [node:author:last-login:html_yearless_date] | 07-12 |
| [node:author:last-login:html_week] | 2024-W28 |
| [node:author:last-login:html_month] | 2024-07 |
| [node:author:last-login:html_time] | 16:49:15 |
| [node:author:last-login:html_year] | 2024 |
| [node:author:last-login:medium] | 2024. július 12., péntek 16:49 |
| [node:author:last-login:magyar_alapertelmezett] | 2024. július 12. |
| [node:author:last-login:raw] | 1720795755 |
| [node:author:last-login:olivero_medium] | 2024 július 12 |
| [node:author:last-login:fallback] | p, 07/12/2024 - 16:49 |
| [node:author:last-login:short] | 2024. július 12. - 16:49 |
| [node:author:uuid] | a2a64274-ebd7-4fed-8a77-8d26ee200bdb |
| [node:author:url] | https://akadalymentes.nye.hu/users/zsanna |
| [node:author:url:absolute] | https://akadalymentes.nye.hu/users/zsanna |
| [node:author:url:args] | , users, zsanna |
| [node:author:url:args:join-path] | users/zsanna |
| [node:author:url:args:first] | users |
| [node:author:url:args:reversed] | zsanna, users |
| [node:author:url:args:keys] | 0, 1 |
| [node:author:url:args:count] | 2 |
| [node:author:url:args:last] | zsanna |
| [node:author:url:relative] | /users/zsanna |
| [node:author:url:brief] | akadalymentes.nye.hu/users/zsanna |
| [node:author:url:unaliased] | https://akadalymentes.nye.hu/user/5 |
| [node:author:url:unaliased:absolute] | https://akadalymentes.nye.hu/user/5 |
| [node:author:url:unaliased:args] | , user, 5 |
| [node:author:url:unaliased:relative] | /user/5 |
| [node:author:url:unaliased:brief] | akadalymentes.nye.hu/user/5 |
| [node:author:url:unaliased:path] | /user/5 |
| [node:author:url:path] | /users/zsanna |
| [node:author:edit-url] | https://akadalymentes.nye.hu/user/5/edit |
| [node:field_bemutatkozas] | |
| [node:field_besorolas] | |
| [node:body] |
A program általános célkitűzése:
A programban vállalt tevékenységek: A pályázatban részt vevő partnerintézmények: Vezető partner: Ungvári Nemzeti Egyetem Partnerek: Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat, Stefan cel Mare Egyetem Suceava, European InitiativesCentre Ukraine, Kassai Műszaki Egyetem, Nyíregyházi Egyetem A pályázat által közösen elnyert összeg: 1 104 707,3 EUR.Ebből a Nyíregyházi Egyetemnek részesedése: 81 857,1 EUR. A projekt elszámolható költségeinek finanszírozása az Európai Fejlesztési Alapból (90%) és Nemzeti Költségvetésből (10%) vissza nem térítendő támogatás formájában történik. A programterület nagyon erős történelmi és kulturális kapcsolatokkal rendelkezik. Jellemzője még a sok földrajzi és gazdasági hasonlóság, így például a folyók fontossága, illetve az adminisztratív határokon átnyúló ökológiai folyosók jelenléte. Az együttműködési programnak a célja az ukrajnai Kárpátalja, Ivano-Frankivszk és Csernyivci megyék, illetve a tagállamok támogatásra jogosult területei közti együttműködés élénkítése, a meglévő társadalmi, gazdasági, infrastrukturális és környezetvédelmi nehézségek terén való előrelépés kezdeményezése céljából. A programban vállalt tevékenységek: A pályázatban részt vevő partnerintézmények: Vezető partner: Ungvári Nemzeti Egyetem Partnerek: Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat, Stefan cel Mare Egyetem Suceava, European InitiativesCentre Ukraine, Kassai Műszaki Egyetem, Nyíregyházi Egyetem A pályázat által közösen elnyert összeg: 1 104 707,3 EUR.Ebből a Nyíregyházi Egyetemnek részesedése: 81 857,1 EUR. A projekt elszámolható költségeinek finanszírozása az Európai Fejlesztési Alapból (90%) és Nemzeti Költségvetésből (10%) vissza nem térítendő támogatás formájában történik.
|
| [node:field_chatbot_mezo] | |
| [node:comment_node_page] | |
| [node:comment_node_story] | |
| [node:title] | Új energetikai megoldások a Kárpát-medencében - tájékoztató a pályázatról |
| [node:field_tags] | |
| [node:field_emberek_kepei] | |
| [node:original] | |
| [node:field_idopont] | |
| [node:field_esemeny_taxonomiak] | |
| [node:field_esemeny_vege] | |
| [node:source] | |
| [node:source:author] | zsanna |
| [node:source:author:mail] | zsanna@nyf.hu |
| [node:source:author:name] | zsanna |
| [node:source:author:uid] | 5 |
| [node:source:author:role-ids] | 0,1,2 |
| [node:source:author:role-names] | authenticated,nyf_honlapadmin,nyf_honlapszerkeszto |
| [node:source:author:account-name] | zsanna |
| [node:source:author:language:direction] | ltr |
| [node:source:author:language:langcode] | hu |
| [node:source:author:language:name] | Hungarian |
| [node:source:author:language:prefix] | hu |
| [node:source:author:created] | 2008. október 15., szerda 15:12 |
| [node:source:author:created:since] | 17 év 3 hónap |
| [node:source:author:created:long] | 2008. október 15., szerda 15:12 |
| [node:source:author:created:html_date] | 2008-10-15 |
| [node:source:author:created:html_datetime] | 2008-10-15T15:12:48+0200 |
| [node:source:author:created:html_yearless_date] | 10-15 |
| [node:source:author:created:html_week] | 2008-W42 |
| [node:source:author:created:html_month] | 2008-10 |
| [node:source:author:created:html_time] | 15:12:48 |
| [node:source:author:created:html_year] | 2008 |
| [node:source:author:created:medium] | 2008. október 15., szerda 15:12 |
| [node:source:author:created:magyar_alapertelmezett] | 2008. október 15. |
| [node:source:author:created:raw] | 1224076368 |
| [node:source:author:created:olivero_medium] | 2008 október 15 |
| [node:source:author:created:fallback] | sze, 10/15/2008 - 15:12 |
| [node:source:author:created:short] | 2008. október 15. - 15:12 |
| [node:source:author:display-name] | zsanna |
| [node:source:author:roles] | authenticated, nyf_honlapadmin, nyf_honlapszerkeszto |
| [node:source:author:roles:join-path] | authenticated/nyfhonlapadmin/nyfhonlapszerkeszto |
| [node:source:author:roles:first] | authenticated |
| [node:source:author:roles:reversed] | nyf_honlapszerkeszto, nyf_honlapadmin, authenticated |
| [node:source:author:roles:keys] | authenticated, nyf_honlapadmin, nyf_honlapszerkeszto |
| [node:source:author:roles:count] | 3 |
| [node:source:author:roles:last] | nyf_honlapszerkeszto |
| [node:source:author:last-login] | 2024. július 12., péntek 16:49 |
| [node:source:author:last-login:since] | 1 év 6 hónap |
| [node:source:author:last-login:long] | 2024. július 12., péntek 16:49 |
| [node:source:author:last-login:html_date] | 2024-07-12 |
| [node:source:author:last-login:html_datetime] | 2024-07-12T16:49:15+0200 |
| [node:source:author:last-login:html_yearless_date] | 07-12 |
| [node:source:author:last-login:html_week] | 2024-W28 |
| [node:source:author:last-login:html_month] | 2024-07 |
| [node:source:author:last-login:html_time] | 16:49:15 |
| [node:source:author:last-login:html_year] | 2024 |
| [node:source:author:last-login:medium] | 2024. július 12., péntek 16:49 |
| [node:source:author:last-login:magyar_alapertelmezett] | 2024. július 12. |
| [node:source:author:last-login:raw] | 1720795755 |
| [node:source:author:last-login:olivero_medium] | 2024 július 12 |
| [node:source:author:last-login:fallback] | p, 07/12/2024 - 16:49 |
| [node:source:author:last-login:short] | 2024. július 12. - 16:49 |
| [node:source:author:uuid] | a2a64274-ebd7-4fed-8a77-8d26ee200bdb |
| [node:source:author:url] | https://akadalymentes.nye.hu/users/zsanna |
| [node:source:author:url:absolute] | https://akadalymentes.nye.hu/users/zsanna |
| [node:source:author:url:args] | , users, zsanna |
| [node:source:author:url:relative] | /users/zsanna |
| [node:source:author:url:brief] | akadalymentes.nye.hu/users/zsanna |
| [node:source:author:url:unaliased] | https://akadalymentes.nye.hu/user/5 |
| [node:source:author:url:path] | /users/zsanna |
| [node:source:author:edit-url] | https://akadalymentes.nye.hu/user/5/edit |
| [node:source:body] |
A program általános célkitűzése:
A programban vállalt tevékenységek: A pályázatban részt vevő partnerintézmények: Vezető partner: Ungvári Nemzeti Egyetem Partnerek: Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat, Stefan cel Mare Egyetem Suceava, European InitiativesCentre Ukraine, Kassai Műszaki Egyetem, Nyíregyházi Egyetem A pályázat által közösen elnyert összeg: 1 104 707,3 EUR.Ebből a Nyíregyházi Egyetemnek részesedése: 81 857,1 EUR. A projekt elszámolható költségeinek finanszírozása az Európai Fejlesztési Alapból (90%) és Nemzeti Költségvetésből (10%) vissza nem térítendő támogatás formájában történik. A programterület nagyon erős történelmi és kulturális kapcsolatokkal rendelkezik. Jellemzője még a sok földrajzi és gazdasági hasonlóság, így például a folyók fontossága, illetve az adminisztratív határokon átnyúló ökológiai folyosók jelenléte. Az együttműködési programnak a célja az ukrajnai Kárpátalja, Ivano-Frankivszk és Csernyivci megyék, illetve a tagállamok támogatásra jogosult területei közti együttműködés élénkítése, a meglévő társadalmi, gazdasági, infrastrukturális és környezetvédelmi nehézségek terén való előrelépés kezdeményezése céljából. A programban vállalt tevékenységek: A pályázatban részt vevő partnerintézmények: Vezető partner: Ungvári Nemzeti Egyetem Partnerek: Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat, Stefan cel Mare Egyetem Suceava, European InitiativesCentre Ukraine, Kassai Műszaki Egyetem, Nyíregyházi Egyetem A pályázat által közösen elnyert összeg: 1 104 707,3 EUR.Ebből a Nyíregyházi Egyetemnek részesedése: 81 857,1 EUR. A projekt elszámolható költségeinek finanszírozása az Európai Fejlesztési Alapból (90%) és Nemzeti Költségvetésből (10%) vissza nem térítendő támogatás formájában történik.
|
| [node:source:title] | Új energetikai megoldások a Kárpát-medencében - tájékoztató a pályázatról |
| [node:source:comment:status] | 1 |
| [node:source:language:direction] | ltr |
| [node:source:language:langcode] | hu |
| [node:source:language:name] | Hungarian |
| [node:source:language:prefix] | hu |
| [node:source:created] | 2020. August 7., Friday 13:44 |
| [node:source:created:since] | 5 év 5 hónap |
| [node:source:created:long] | 2020. augusztus 7., péntek 13:44 |
| [node:source:created:html_date] | 2020-08-07 |
| [node:source:created:html_datetime] | 2020-08-07T13:44:21+0200 |
| [node:source:created:html_yearless_date] | 08-07 |
| [node:source:created:html_week] | 2020-W32 |
| [node:source:created:html_month] | 2020-08 |
| [node:source:created:html_time] | 13:44:21 |
| [node:source:created:html_year] | 2020 |
| [node:source:created:medium] | 2020. augusztus 7., péntek 13:44 |
| [node:source:created:magyar_alapertelmezett] | 2020. augusztus 7. |
| [node:source:created:raw] | 1596800661 |
| [node:source:created:olivero_medium] | 2020 augusztus 7 |
| [node:source:created:fallback] | p, 08/07/2020 - 13:44 |
| [node:source:created:short] | 2020. augusztus 7. - 13:44 |
| [node:source:changed] | 2020. August 7., Friday 13:44 |
| [node:source:changed:since] | 5 év 5 hónap |
| [node:source:changed:long] | 2020. augusztus 7., péntek 13:44 |
| [node:source:changed:html_date] | 2020-08-07 |
| [node:source:changed:html_datetime] | 2020-08-07T13:44:53+0200 |
| [node:source:changed:html_yearless_date] | 08-07 |
| [node:source:changed:html_week] | 2020-W32 |
| [node:source:changed:html_month] | 2020-08 |
| [node:source:changed:html_time] | 13:44:53 |
| [node:source:changed:html_year] | 2020 |
| [node:source:changed:medium] | 2020. augusztus 7., péntek 13:44 |
| [node:source:changed:magyar_alapertelmezett] | 2020. augusztus 7. |
| [node:source:changed:raw] | 1596800693 |
| [node:source:changed:olivero_medium] | 2020 augusztus 7 |
| [node:source:changed:fallback] | p, 08/07/2020 - 13:44 |
| [node:source:changed:short] | 2020. augusztus 7. - 13:44 |
| [node:source:langcode] | hu |
| [node:source:published_status] | Published |
| [node:source:nid] | 3521 |
| [node:source:content-type] | Cikk |
| [node:source:content-type:description] | A <em>cikk</em> típust az időhöz kötött tartalmakhoz érdemes használni. Például hírek, sajtóközlemények vagy blogbejegyzések. |
| [node:source:content-type:name] | Cikk |
| [node:source:content-type:machine-name] | article |
| [node:source:content-type:node-count] | 1 |
| [node:source:content-type:edit-url] | https://akadalymentes.nye.hu/admin/structure/types/manage/article |
| [node:source:uuid] | a262ff1d-ecc1-4d81-a0f6-56e0479961da |
| [node:source:vid] | 3521 |
| [node:source:url] | https://akadalymentes.nye.hu/uj-energetikai-megoldasok-karpat-medenceben-tajekoztato-palyazatrol |
| [node:source:url:absolute] | https://akadalymentes.nye.hu/uj-energetikai-megoldasok-karpat-medenceben-tajekoztato-palyazatrol |
| [node:source:url:args] | , uj-energetikai-megoldasok-karpat-medenceben-tajekoztato-palyazatrol |
| [node:source:url:args:join-path] | uj-energetikai-megoldasok-karpat-medenceben-tajekoztato-palyazatrol |
| [node:source:url:args:first] | uj-energetikai-megoldasok-karpat-medenceben-tajekoztato-palyazatrol |
| [node:source:url:args:reversed] | uj-energetikai-megoldasok-karpat-medenceben-tajekoztato-palyazatrol |
| [node:source:url:args:count] | 1 |
| [node:source:url:args:last] | uj-energetikai-megoldasok-karpat-medenceben-tajekoztato-palyazatrol |
| [node:source:url:relative] | /uj-energetikai-megoldasok-karpat-medenceben-tajekoztato-palyazatrol |
| [node:source:url:brief] | akadalymentes.nye.hu/uj-energetikai-megoldasok-karpat-medenceben-tajekoztato-palyazatrol |
| [node:source:url:unaliased] | https://akadalymentes.nye.hu/node/3521 |
| [node:source:url:unaliased:absolute] | https://akadalymentes.nye.hu/node/3521 |
| [node:source:url:unaliased:args] | , node, 3521 |
| [node:source:url:unaliased:relative] | /node/3521 |
| [node:source:url:unaliased:brief] | akadalymentes.nye.hu/node/3521 |
| [node:source:url:unaliased:path] | /node/3521 |
| [node:source:url:path] | /uj-energetikai-megoldasok-karpat-medenceben-tajekoztato-palyazatrol |
| [node:source:edit-url] | https://akadalymentes.nye.hu/node/3521/edit |
| [node:source:summary] |
A program általános célkitűzése: |
| [node:field_fooldali_besorolas_taxonom] | |
| [node:field_helyszin] | |
| [node:field_hivatkozott_oldal_link] | |
| [node:comment] | |
| [node:comment:status] | 1 |
| [node:comment-count] | 0 |
| [node:field_hir_kepei_slideshow] | |
| [node:field_hir_taxonomiak] | |
| [node:field_image] | |
| [node:language] | |
| [node:language:direction] | ltr |
| [node:language:langcode] | hu |
| [node:language:name] | Hungarian |
| [node:language:prefix] | hu |
| [node:created] | 2020. August 7., Friday 13:44 |
| [node:created:since] | 5 év 5 hónap |
| [node:created:long] | 2020. augusztus 7., péntek 13:44 |
| [node:created:html_date] | 2020-08-07 |
| [node:created:html_datetime] | 2020-08-07T13:44:21+0200 |
| [node:created:html_yearless_date] | 08-07 |
| [node:created:html_week] | 2020-W32 |
| [node:created:html_month] | 2020-08 |
| [node:created:html_time] | 13:44:21 |
| [node:created:html_year] | 2020 |
| [node:created:medium] | 2020. augusztus 7., péntek 13:44 |
| [node:created:magyar_alapertelmezett] | 2020. augusztus 7. |
| [node:created:raw] | 1596800661 |
| [node:created:olivero_medium] | 2020 augusztus 7 |
| [node:created:fallback] | p, 08/07/2020 - 13:44 |
| [node:created:short] | 2020. augusztus 7. - 13:44 |
| [node:menu-link] | |
| [node:changed] | 2020. August 7., Friday 13:44 |
| [node:changed:since] | 5 év 5 hónap |
| [node:changed:long] | 2020. augusztus 7., péntek 13:44 |
| [node:changed:html_date] | 2020-08-07 |
| [node:changed:html_datetime] | 2020-08-07T13:44:53+0200 |
| [node:changed:html_yearless_date] | 08-07 |
| [node:changed:html_week] | 2020-W32 |
| [node:changed:html_month] | 2020-08 |
| [node:changed:html_time] | 13:44:53 |
| [node:changed:html_year] | 2020 |
| [node:changed:medium] | 2020. augusztus 7., péntek 13:44 |
| [node:changed:magyar_alapertelmezett] | 2020. augusztus 7. |
| [node:changed:raw] | 1596800693 |
| [node:changed:olivero_medium] | 2020 augusztus 7 |
| [node:changed:fallback] | p, 08/07/2020 - 13:44 |
| [node:changed:short] | 2020. augusztus 7. - 13:44 |
| [node:langcode] | hu |
| [node:field_nev] | |
| [node:published_status] | Published |
| [node:field_sorrend] | |
| [node:field_szovegtorzs] | |
| [node:field_sulyozas] | |
| [node:nid] | 3521 |
| [node:content-type] | Cikk |
| [node:content-type:description] | A <em>cikk</em> típust az időhöz kötött tartalmakhoz érdemes használni. Például hírek, sajtóközlemények vagy blogbejegyzések. |
| [node:content-type:name] | Cikk |
| [node:content-type:machine-name] | article |
| [node:content-type:node-count] | 1 |
| [node:content-type:edit-url] | https://akadalymentes.nye.hu/admin/structure/types/manage/article |
| [node:field_titulus] | |
| [node:upload] | |
| [node:uuid] | a262ff1d-ecc1-4d81-a0f6-56e0479961da |
| [node:vid] | 3521 |
| [node:log] | |
| [node:url] | https://akadalymentes.nye.hu/uj-energetikai-megoldasok-karpat-medenceben-tajekoztato-palyazatrol |
| [node:url:absolute] | https://akadalymentes.nye.hu/uj-energetikai-megoldasok-karpat-medenceben-tajekoztato-palyazatrol |
| [node:url:args] | , uj-energetikai-megoldasok-karpat-medenceben-tajekoztato-palyazatrol |
| [node:url:args:join-path] | uj-energetikai-megoldasok-karpat-medenceben-tajekoztato-palyazatrol |
| [node:url:args:first] | uj-energetikai-megoldasok-karpat-medenceben-tajekoztato-palyazatrol |
| [node:url:args:reversed] | uj-energetikai-megoldasok-karpat-medenceben-tajekoztato-palyazatrol |
| [node:url:args:reversed:join-path] | uj-energetikai-megoldasok-karpat-medenceben-tajekoztato-palyazatrol |
| [node:url:args:reversed:first] | uj-energetikai-megoldasok-karpat-medenceben-tajekoztato-palyazatrol |
| [node:url:args:reversed:count] | 1 |
| [node:url:args:reversed:last] | uj-energetikai-megoldasok-karpat-medenceben-tajekoztato-palyazatrol |
| [node:url:args:keys:count] | 1 |
| [node:url:args:count] | 1 |
| [node:url:args:last] | uj-energetikai-megoldasok-karpat-medenceben-tajekoztato-palyazatrol |
| [node:url:relative] | /uj-energetikai-megoldasok-karpat-medenceben-tajekoztato-palyazatrol |
| [node:url:brief] | akadalymentes.nye.hu/uj-energetikai-megoldasok-karpat-medenceben-tajekoztato-palyazatrol |
| [node:url:unaliased] | https://akadalymentes.nye.hu/node/3521 |
| [node:url:unaliased:absolute] | https://akadalymentes.nye.hu/node/3521 |
| [node:url:unaliased:args] | , node, 3521 |
| [node:url:unaliased:args:join-path] | node/3521 |
| [node:url:unaliased:args:first] | node |
| [node:url:unaliased:args:reversed] | 3521, node |
| [node:url:unaliased:args:keys] | 0, 1 |
| [node:url:unaliased:args:count] | 2 |
| [node:url:unaliased:args:last] | 3521 |
| [node:url:unaliased:relative] | /node/3521 |
| [node:url:unaliased:brief] | akadalymentes.nye.hu/node/3521 |
| [node:url:unaliased:path] | /node/3521 |
| [node:url:path] | /uj-energetikai-megoldasok-karpat-medenceben-tajekoztato-palyazatrol |
| [node:edit-url] | https://akadalymentes.nye.hu/node/3521/edit |
| [node:field_iras_tipusok] | |
| [node:summary] |
A program általános célkitűzése: |
| [node:comment-count-new] |