Primary tabs
Másodlagos fülek
Devel Tokens
Vezérjel | Érték |
---|---|
[node:field_alcim] | |
[node:field_also_slideshow_kep] | |
[node:field_also_slideshow_link] | |
[node:author] | nye-user |
[node:author:mail] | honlap@nyf.hu |
[node:author:name] | nye-user |
[node:author:uid] | 1 |
[node:author:role-ids] | 0,1,2 |
[node:author:role-names] | authenticated,nyf_honlapadmin,nyf_honlapszerkeszto |
[node:author:account-name] | nye-user |
[node:author:language:direction] | ltr |
[node:author:language:langcode] | hu |
[node:author:language:name] | Hungarian |
[node:author:language:prefix] | hu |
[node:author:created] | 2008. október 15., szerda 13:08 |
[node:author:created:since] | 16 év 10 hónap |
[node:author:created:long] | 2008. október 15., szerda 13:08 |
[node:author:created:html_date] | 2008-10-15 |
[node:author:created:html_datetime] | 2008-10-15T13:08:07+0200 |
[node:author:created:html_yearless_date] | 10-15 |
[node:author:created:html_week] | 2008-W42 |
[node:author:created:html_month] | 2008-10 |
[node:author:created:html_time] | 13:08:07 |
[node:author:created:html_year] | 2008 |
[node:author:created:medium] | 2008. október 15., szerda 13:08 |
[node:author:created:magyar_alapertelmezett] | 2008. október 15. |
[node:author:created:raw] | 1224068887 |
[node:author:created:olivero_medium] | 2008 október 15 |
[node:author:created:fallback] | sze, 10/15/2008 - 13:08 |
[node:author:created:short] | 2008. október 15. - 13:08 |
[node:author:display-name] | nye-user |
[node:author:roles] | authenticated, nyf_honlapadmin, nyf_honlapszerkeszto |
[node:author:roles:join-path] | authenticated/nyfhonlapadmin/nyfhonlapszerkeszto |
[node:author:roles:first] | authenticated |
[node:author:roles:reversed] | nyf_honlapszerkeszto, nyf_honlapadmin, authenticated |
[node:author:roles:reversed:join-path] | nyfhonlapszerkeszto/nyfhonlapadmin/authenticated |
[node:author:roles:reversed:first] | nyf_honlapszerkeszto |
[node:author:roles:reversed:keys] | nyf_honlapszerkeszto, nyf_honlapadmin, authenticated |
[node:author:roles:reversed:count] | 3 |
[node:author:roles:reversed:last] | authenticated |
[node:author:roles:keys] | authenticated, nyf_honlapadmin, nyf_honlapszerkeszto |
[node:author:roles:keys:join-path] | authenticated/nyfhonlapadmin/nyfhonlapszerkeszto |
[node:author:roles:keys:first] | authenticated |
[node:author:roles:keys:reversed] | nyf_honlapszerkeszto, nyf_honlapadmin, authenticated |
[node:author:roles:keys:count] | 3 |
[node:author:roles:keys:last] | nyf_honlapszerkeszto |
[node:author:roles:count] | 3 |
[node:author:roles:last] | nyf_honlapszerkeszto |
[node:author:last-login] | 2025. szeptember 8., hétfő 08:26 |
[node:author:last-login:since] | 1 nap 6 óra |
[node:author:last-login:long] | 2025. szeptember 8., hétfő 08:26 |
[node:author:last-login:html_date] | 2025-09-08 |
[node:author:last-login:html_datetime] | 2025-09-08T08:26:23+0200 |
[node:author:last-login:html_yearless_date] | 09-08 |
[node:author:last-login:html_week] | 2025-W37 |
[node:author:last-login:html_month] | 2025-09 |
[node:author:last-login:html_time] | 08:26:23 |
[node:author:last-login:html_year] | 2025 |
[node:author:last-login:medium] | 2025. szeptember 8., hétfő 08:26 |
[node:author:last-login:magyar_alapertelmezett] | 2025. szeptember 8. |
[node:author:last-login:raw] | 1757312783 |
[node:author:last-login:olivero_medium] | 2025 szeptember 8 |
[node:author:last-login:fallback] | h, 09/08/2025 - 08:26 |
[node:author:last-login:short] | 2025. szeptember 8. - 08:26 |
[node:author:uuid] | 87de7da4-47ee-45a0-bdf0-acfd579adc29 |
[node:author:url] | https://akadalymentes.nye.hu/users/bcs |
[node:author:url:absolute] | https://akadalymentes.nye.hu/users/bcs |
[node:author:url:args] | , users, bcs |
[node:author:url:args:join-path] | users/bcs |
[node:author:url:args:first] | users |
[node:author:url:args:reversed] | bcs, users |
[node:author:url:args:keys] | 0, 1 |
[node:author:url:args:count] | 2 |
[node:author:url:args:last] | bcs |
[node:author:url:relative] | /users/bcs |
[node:author:url:brief] | akadalymentes.nye.hu/users/bcs |
[node:author:url:unaliased] | https://akadalymentes.nye.hu/user/1 |
[node:author:url:unaliased:absolute] | https://akadalymentes.nye.hu/user/1 |
[node:author:url:unaliased:args] | , user, 1 |
[node:author:url:unaliased:relative] | /user/1 |
[node:author:url:unaliased:brief] | akadalymentes.nye.hu/user/1 |
[node:author:url:unaliased:path] | /user/1 |
[node:author:url:path] | /users/bcs |
[node:author:edit-url] | https://akadalymentes.nye.hu/user/1/edit |
[node:field_bemutatkozas] | |
[node:field_besorolas] | |
[node:body] | Az Unilever cégcsoport által évente megrendezésre kerülő Unilever Engineers League 2023 (Mérnökök Ligája) versenyen a Nyíregyházi Egyetem mérnöki szakos hallgatóiból álló 3 fős csapata a 73 induló csapatból a 2. helyezést szerezte meg. A csapat felkészítő tanára - ahogy a korábbi években is - Dr. habil Antal Tamás egyetemi docens volt. A csapat tagjai (a fotón balról-jobbra) Abóczki Ákos, gépészmérnök 2. éves; Vass Márk, járműmérnök 2. éves és Pinte Kevin, járműmérnök 2. éves hallgató. A verseny keretében két feladatra jelentkezhettek a mérnök hallgatók, melyek valós gyártási problémákkal foglalkoztak. Két kategória közül lehetett választani, az első: A raklapkészítési sebesség gyorsítása a palettázógép átalakításával, míg a második: Meglévő raklap puffer megoldás átalakítása AMR robot betárazáshoz. Első körben több, mint 70 csapat regisztrált, akik angol nyelven küldhették be prezentációjukat. A gyári mérnökök közülükk választották ki a legjobb 15 csapatot a benyújtott pályázatok alapján. A verseny április 26-án zajlott a Debreceni Egyetem Műszaki Karán. A Pannon Egyetem, a Budapest Műszaki Egyetem, a Debreceni Egyetem és a Nyíregyházi Egyetem hallgatóiból álló 3 fős csapatok mérkőztek meg egymással. Az előadást angol nyelven kellett tartani és a zsűri többek között az előadás stílusa, módja, formája mellett az előadás időtartamát, a humort, a prezentáció dizájnját, a megoldást, a műszaki tartalmat (hatékonyság, technológia, ötletesség, karbantarthatóság, költségterv) pontozta - tájékoztatott Dr. habil. Antal Tamás egyetemi docens, a csapat felkészítő tanára, aki évek óta készíti fel az egyetem hallgatóit erre a versenyre és több gyárlátogatásra is elkísérte a versenyzőket, majd mentori tanácsaival támogatta munkájukat. A két kategóriában megtartott előadások után a zsűri a Nyíregyházi Egyetem csapatának (GearPak) összesített 2. helyezést adott. A résztvevőktől megtudtuk, hogy a Nyíregyházi Egyetem csapata az első, saját kategóriájukban első helyezést ért el, így például a BME és DE csapatait is maguk mögé utasították. A zsűri elsősorban azért díjazta a nyíregyházi csapatot, illetve az általuk vázolt megoldásokat, mert egyszerű, könnyen kivitelezhető javaslattal álltak elő, mely egyben a legolcsóbb megoldás volt. Mind a hallgatóknak, mind pedig a felkészítő tanárnak gratulálunk az elért eredményhez! |
[node:field_chatbot_mezo] | |
[node:comment_node_page] | |
[node:comment_node_story] | |
[node:title] | Díjazott mérnök hallgatóink |
[node:field_tags] | |
[node:field_emberek_kepei] | |
[node:original] | |
[node:field_idopont] | |
[node:field_esemeny_taxonomiak] | |
[node:field_esemeny_vege] | |
[node:source] | |
[node:source:author] | nye-user |
[node:source:author:mail] | honlap@nyf.hu |
[node:source:author:name] | nye-user |
[node:source:author:uid] | 1 |
[node:source:author:role-ids] | 0,1,2 |
[node:source:author:role-names] | authenticated,nyf_honlapadmin,nyf_honlapszerkeszto |
[node:source:author:account-name] | nye-user |
[node:source:author:language:direction] | ltr |
[node:source:author:language:langcode] | hu |
[node:source:author:language:name] | Hungarian |
[node:source:author:language:prefix] | hu |
[node:source:author:created] | 2008. október 15., szerda 13:08 |
[node:source:author:created:since] | 16 év 10 hónap |
[node:source:author:created:long] | 2008. október 15., szerda 13:08 |
[node:source:author:created:html_date] | 2008-10-15 |
[node:source:author:created:html_datetime] | 2008-10-15T13:08:07+0200 |
[node:source:author:created:html_yearless_date] | 10-15 |
[node:source:author:created:html_week] | 2008-W42 |
[node:source:author:created:html_month] | 2008-10 |
[node:source:author:created:html_time] | 13:08:07 |
[node:source:author:created:html_year] | 2008 |
[node:source:author:created:medium] | 2008. október 15., szerda 13:08 |
[node:source:author:created:magyar_alapertelmezett] | 2008. október 15. |
[node:source:author:created:raw] | 1224068887 |
[node:source:author:created:olivero_medium] | 2008 október 15 |
[node:source:author:created:fallback] | sze, 10/15/2008 - 13:08 |
[node:source:author:created:short] | 2008. október 15. - 13:08 |
[node:source:author:display-name] | nye-user |
[node:source:author:roles] | authenticated, nyf_honlapadmin, nyf_honlapszerkeszto |
[node:source:author:roles:join-path] | authenticated/nyfhonlapadmin/nyfhonlapszerkeszto |
[node:source:author:roles:first] | authenticated |
[node:source:author:roles:reversed] | nyf_honlapszerkeszto, nyf_honlapadmin, authenticated |
[node:source:author:roles:keys] | authenticated, nyf_honlapadmin, nyf_honlapszerkeszto |
[node:source:author:roles:count] | 3 |
[node:source:author:roles:last] | nyf_honlapszerkeszto |
[node:source:author:last-login] | 2025. szeptember 8., hétfő 08:26 |
[node:source:author:last-login:since] | 1 nap 6 óra |
[node:source:author:last-login:long] | 2025. szeptember 8., hétfő 08:26 |
[node:source:author:last-login:html_date] | 2025-09-08 |
[node:source:author:last-login:html_datetime] | 2025-09-08T08:26:23+0200 |
[node:source:author:last-login:html_yearless_date] | 09-08 |
[node:source:author:last-login:html_week] | 2025-W37 |
[node:source:author:last-login:html_month] | 2025-09 |
[node:source:author:last-login:html_time] | 08:26:23 |
[node:source:author:last-login:html_year] | 2025 |
[node:source:author:last-login:medium] | 2025. szeptember 8., hétfő 08:26 |
[node:source:author:last-login:magyar_alapertelmezett] | 2025. szeptember 8. |
[node:source:author:last-login:raw] | 1757312783 |
[node:source:author:last-login:olivero_medium] | 2025 szeptember 8 |
[node:source:author:last-login:fallback] | h, 09/08/2025 - 08:26 |
[node:source:author:last-login:short] | 2025. szeptember 8. - 08:26 |
[node:source:author:uuid] | 87de7da4-47ee-45a0-bdf0-acfd579adc29 |
[node:source:author:url] | https://akadalymentes.nye.hu/users/bcs |
[node:source:author:url:absolute] | https://akadalymentes.nye.hu/users/bcs |
[node:source:author:url:args] | , users, bcs |
[node:source:author:url:relative] | /users/bcs |
[node:source:author:url:brief] | akadalymentes.nye.hu/users/bcs |
[node:source:author:url:unaliased] | https://akadalymentes.nye.hu/user/1 |
[node:source:author:url:path] | /users/bcs |
[node:source:author:edit-url] | https://akadalymentes.nye.hu/user/1/edit |
[node:source:body] | Az Unilever cégcsoport által évente megrendezésre kerülő Unilever Engineers League 2023 (Mérnökök Ligája) versenyen a Nyíregyházi Egyetem mérnöki szakos hallgatóiból álló 3 fős csapata a 73 induló csapatból a 2. helyezést szerezte meg. A csapat felkészítő tanára - ahogy a korábbi években is - Dr. habil Antal Tamás egyetemi docens volt. A csapat tagjai (a fotón balról-jobbra) Abóczki Ákos, gépészmérnök 2. éves; Vass Márk, járműmérnök 2. éves és Pinte Kevin, járműmérnök 2. éves hallgató. A verseny keretében két feladatra jelentkezhettek a mérnök hallgatók, melyek valós gyártási problémákkal foglalkoztak. Két kategória közül lehetett választani, az első: A raklapkészítési sebesség gyorsítása a palettázógép átalakításával, míg a második: Meglévő raklap puffer megoldás átalakítása AMR robot betárazáshoz. Első körben több, mint 70 csapat regisztrált, akik angol nyelven küldhették be prezentációjukat. A gyári mérnökök közülükk választották ki a legjobb 15 csapatot a benyújtott pályázatok alapján. A verseny április 26-án zajlott a Debreceni Egyetem Műszaki Karán. A Pannon Egyetem, a Budapest Műszaki Egyetem, a Debreceni Egyetem és a Nyíregyházi Egyetem hallgatóiból álló 3 fős csapatok mérkőztek meg egymással. Az előadást angol nyelven kellett tartani és a zsűri többek között az előadás stílusa, módja, formája mellett az előadás időtartamát, a humort, a prezentáció dizájnját, a megoldást, a műszaki tartalmat (hatékonyság, technológia, ötletesség, karbantarthatóság, költségterv) pontozta - tájékoztatott Dr. habil. Antal Tamás egyetemi docens, a csapat felkészítő tanára, aki évek óta készíti fel az egyetem hallgatóit erre a versenyre és több gyárlátogatásra is elkísérte a versenyzőket, majd mentori tanácsaival támogatta munkájukat. A két kategóriában megtartott előadások után a zsűri a Nyíregyházi Egyetem csapatának (GearPak) összesített 2. helyezést adott. A résztvevőktől megtudtuk, hogy a Nyíregyházi Egyetem csapata az első, saját kategóriájukban első helyezést ért el, így például a BME és DE csapatait is maguk mögé utasították. A zsűri elsősorban azért díjazta a nyíregyházi csapatot, illetve az általuk vázolt megoldásokat, mert egyszerű, könnyen kivitelezhető javaslattal álltak elő, mely egyben a legolcsóbb megoldás volt. Mind a hallgatóknak, mind pedig a felkészítő tanárnak gratulálunk az elért eredményhez! |
[node:source:title] | Díjazott mérnök hallgatóink |
[node:source:comment:last_comment_uid] | 1 |
[node:source:comment:status] | 1 |
[node:source:comment:last_comment_timestamp] | 1683199371 |
[node:source:language:direction] | ltr |
[node:source:language:langcode] | hu |
[node:source:language:name] | Hungarian |
[node:source:language:prefix] | hu |
[node:source:created] | 2023. May 4., Thursday 13:21 |
[node:source:created:since] | 2 év 4 hónap |
[node:source:created:long] | 2023. május 4., csütörtök 13:21 |
[node:source:created:html_date] | 2023-05-04 |
[node:source:created:html_datetime] | 2023-05-04T13:21:04+0200 |
[node:source:created:html_yearless_date] | 05-04 |
[node:source:created:html_week] | 2023-W18 |
[node:source:created:html_month] | 2023-05 |
[node:source:created:html_time] | 13:21:04 |
[node:source:created:html_year] | 2023 |
[node:source:created:medium] | 2023. május 4., csütörtök 13:21 |
[node:source:created:magyar_alapertelmezett] | 2023. május 4. |
[node:source:created:raw] | 1683199264 |
[node:source:created:olivero_medium] | 2023 május 4 |
[node:source:created:fallback] | cs, 05/04/2023 - 13:21 |
[node:source:created:short] | 2023. május 4. - 13:21 |
[node:source:changed] | 2023. May 4., Thursday 13:25 |
[node:source:changed:since] | 2 év 4 hónap |
[node:source:changed:long] | 2023. május 4., csütörtök 13:25 |
[node:source:changed:html_date] | 2023-05-04 |
[node:source:changed:html_datetime] | 2023-05-04T13:25:52+0200 |
[node:source:changed:html_yearless_date] | 05-04 |
[node:source:changed:html_week] | 2023-W18 |
[node:source:changed:html_month] | 2023-05 |
[node:source:changed:html_time] | 13:25:52 |
[node:source:changed:html_year] | 2023 |
[node:source:changed:medium] | 2023. május 4., csütörtök 13:25 |
[node:source:changed:magyar_alapertelmezett] | 2023. május 4. |
[node:source:changed:raw] | 1683199552 |
[node:source:changed:olivero_medium] | 2023 május 4 |
[node:source:changed:fallback] | cs, 05/04/2023 - 13:25 |
[node:source:changed:short] | 2023. május 4. - 13:25 |
[node:source:langcode] | hu |
[node:source:published_status] | Published |
[node:source:nid] | 4353 |
[node:source:content-type] | Cikk |
[node:source:content-type:description] | A <em>cikk</em> típust az időhöz kötött tartalmakhoz érdemes használni. Például hírek, sajtóközlemények vagy blogbejegyzések. |
[node:source:content-type:name] | Cikk |
[node:source:content-type:machine-name] | article |
[node:source:content-type:node-count] | 1 |
[node:source:content-type:edit-url] | https://akadalymentes.nye.hu/admin/structure/types/manage/article |
[node:source:uuid] | ceeb945e-24f3-4759-ab6c-c43a42ded5f2 |
[node:source:vid] | 4685 |
[node:source:url] | https://akadalymentes.nye.hu/node/4353 |
[node:source:url:absolute] | https://akadalymentes.nye.hu/node/4353 |
[node:source:url:args] | , node, 4353 |
[node:source:url:args:join-path] | node/4353 |
[node:source:url:args:first] | node |
[node:source:url:args:reversed] | 4353, node |
[node:source:url:args:keys] | 0, 1 |
[node:source:url:args:count] | 2 |
[node:source:url:args:last] | 4353 |
[node:source:url:relative] | /node/4353 |
[node:source:url:brief] | akadalymentes.nye.hu/node/4353 |
[node:source:url:unaliased] | https://akadalymentes.nye.hu/node/4353 |
[node:source:url:unaliased:absolute] | https://akadalymentes.nye.hu/node/4353 |
[node:source:url:unaliased:args] | , node, 4353 |
[node:source:url:unaliased:relative] | /node/4353 |
[node:source:url:unaliased:brief] | akadalymentes.nye.hu/node/4353 |
[node:source:url:unaliased:path] | /node/4353 |
[node:source:url:path] | /node/4353 |
[node:source:edit-url] | https://akadalymentes.nye.hu/node/4353/edit |
[node:source:summary] | Az Unilever cégcsoport által évente megrendezésre kerülő Unilever Engineers League 2023 (Mérnökök Ligája) versenyen a Nyíregyházi Egyetem mérnöki szakos hallgatóiból álló 3 fős csapata a 73 induló csapatból a 2. helyezést szerezte meg. A csapat felkészítő tanára - ahogy a korábbi években is - Dr. habil Antal Tamás egyetemi docens volt. A csapat tagjai (a fotón balról-jobbra) Abóczki Ákos, gépészmérnök 2. éves; Vass Márk, járműmérnök 2. éves és Pinte Kevin, járműmérnök 2. éves hallgató. |
[node:field_fooldali_besorolas_taxonom] | |
[node:field_helyszin] | |
[node:field_hivatkozott_oldal_link] | |
[node:comment] | |
[node:comment:last_comment_uid] | 1 |
[node:comment:status] | 1 |
[node:comment:last_comment_timestamp] | 1683199371 |
[node:comment-count] | 0 |
[node:field_hir_kepei_slideshow] | |
[node:field_hir_taxonomiak] | |
[node:field_image] | |
[node:language] | |
[node:language:direction] | ltr |
[node:language:langcode] | hu |
[node:language:name] | Hungarian |
[node:language:prefix] | hu |
[node:created] | 2023. May 4., Thursday 13:21 |
[node:created:since] | 2 év 4 hónap |
[node:created:long] | 2023. május 4., csütörtök 13:21 |
[node:created:html_date] | 2023-05-04 |
[node:created:html_datetime] | 2023-05-04T13:21:04+0200 |
[node:created:html_yearless_date] | 05-04 |
[node:created:html_week] | 2023-W18 |
[node:created:html_month] | 2023-05 |
[node:created:html_time] | 13:21:04 |
[node:created:html_year] | 2023 |
[node:created:medium] | 2023. május 4., csütörtök 13:21 |
[node:created:magyar_alapertelmezett] | 2023. május 4. |
[node:created:raw] | 1683199264 |
[node:created:olivero_medium] | 2023 május 4 |
[node:created:fallback] | cs, 05/04/2023 - 13:21 |
[node:created:short] | 2023. május 4. - 13:21 |
[node:menu-link] | |
[node:changed] | 2023. May 4., Thursday 13:25 |
[node:changed:since] | 2 év 4 hónap |
[node:changed:long] | 2023. május 4., csütörtök 13:25 |
[node:changed:html_date] | 2023-05-04 |
[node:changed:html_datetime] | 2023-05-04T13:25:52+0200 |
[node:changed:html_yearless_date] | 05-04 |
[node:changed:html_week] | 2023-W18 |
[node:changed:html_month] | 2023-05 |
[node:changed:html_time] | 13:25:52 |
[node:changed:html_year] | 2023 |
[node:changed:medium] | 2023. május 4., csütörtök 13:25 |
[node:changed:magyar_alapertelmezett] | 2023. május 4. |
[node:changed:raw] | 1683199552 |
[node:changed:olivero_medium] | 2023 május 4 |
[node:changed:fallback] | cs, 05/04/2023 - 13:25 |
[node:changed:short] | 2023. május 4. - 13:25 |
[node:langcode] | hu |
[node:field_nev] | |
[node:published_status] | Published |
[node:field_sorrend] | |
[node:field_szovegtorzs] | |
[node:nid] | 4353 |
[node:content-type] | Cikk |
[node:content-type:description] | A <em>cikk</em> típust az időhöz kötött tartalmakhoz érdemes használni. Például hírek, sajtóközlemények vagy blogbejegyzések. |
[node:content-type:name] | Cikk |
[node:content-type:machine-name] | article |
[node:content-type:node-count] | 1 |
[node:content-type:edit-url] | https://akadalymentes.nye.hu/admin/structure/types/manage/article |
[node:field_titulus] | |
[node:upload] | |
[node:uuid] | ceeb945e-24f3-4759-ab6c-c43a42ded5f2 |
[node:vid] | 4685 |
[node:log] | |
[node:url] | https://akadalymentes.nye.hu/node/4353 |
[node:url:absolute] | https://akadalymentes.nye.hu/node/4353 |
[node:url:args] | , node, 4353 |
[node:url:args:join-path] | node/4353 |
[node:url:args:first] | node |
[node:url:args:reversed] | 4353, node |
[node:url:args:reversed:join-path] | 4353/node |
[node:url:args:reversed:first] | 4353 |
[node:url:args:reversed:keys] | 1, 0 |
[node:url:args:reversed:count] | 2 |
[node:url:args:reversed:last] | node |
[node:url:args:keys] | 0, 1 |
[node:url:args:keys:join-path] | 0/1 |
[node:url:args:keys:reversed] | 1, 0 |
[node:url:args:keys:count] | 2 |
[node:url:args:keys:last] | 1 |
[node:url:args:count] | 2 |
[node:url:args:last] | 4353 |
[node:url:relative] | /node/4353 |
[node:url:brief] | akadalymentes.nye.hu/node/4353 |
[node:url:unaliased] | https://akadalymentes.nye.hu/node/4353 |
[node:url:unaliased:absolute] | https://akadalymentes.nye.hu/node/4353 |
[node:url:unaliased:args] | , node, 4353 |
[node:url:unaliased:args:join-path] | node/4353 |
[node:url:unaliased:args:first] | node |
[node:url:unaliased:args:reversed] | 4353, node |
[node:url:unaliased:args:keys] | 0, 1 |
[node:url:unaliased:args:count] | 2 |
[node:url:unaliased:args:last] | 4353 |
[node:url:unaliased:relative] | /node/4353 |
[node:url:unaliased:brief] | akadalymentes.nye.hu/node/4353 |
[node:url:unaliased:path] | /node/4353 |
[node:url:path] | /node/4353 |
[node:edit-url] | https://akadalymentes.nye.hu/node/4353/edit |
[node:field_iras_tipusok] | |
[node:summary] | Az Unilever cégcsoport által évente megrendezésre kerülő Unilever Engineers League 2023 (Mérnökök Ligája) versenyen a Nyíregyházi Egyetem mérnöki szakos hallgatóiból álló 3 fős csapata a 73 induló csapatból a 2. helyezést szerezte meg. A csapat felkészítő tanára - ahogy a korábbi években is - Dr. habil Antal Tamás egyetemi docens volt. A csapat tagjai (a fotón balról-jobbra) Abóczki Ákos, gépészmérnök 2. éves; Vass Márk, járműmérnök 2. éves és Pinte Kevin, járműmérnök 2. éves hallgató. |
[node:comment-count-new] |